Порівняння цін на реєстрацію доменів у різних доменних зонах
У таблиці ціни наведено за першу реєстрацію домену терміном на 1 рік.
Ціни наведені у гривнях (UAH).
Ціни на домени було оновлено 14.10.2025
| Домен | Parkovka | HyperHost | CityHost | HostPro | TutHost | HOSTiQ | RX-Name | Ukraine | HostLife |
| .COM | 841,00 | 787,92 | 739,00 | 880,42 | 609,00 | 609,00 | 494,69 | 762,00 | 666,00 |
| .INFO | 1189,00 | 1016,40 | 1220,00 | 1749,17 | 1134,00 | 388,50 | 1546,60 | 1422,00 | 232,00 |
| .NET | 861,00 | 816,90 | 939,00 | 981,25 | 714,00 | 787,50 | 494,69 | 930,00 | 726,00 |
| .ORG | 800,00 | 684,18 | 739,00 | 840,00 | 651,00 | 672,00 | 494,69 | 750,00 | 713,00 |
| .BIZ | 1271,00 | 1016,40 | 1130,00 | 1125,42 | 924,00 | 1020,18 | 1078,92 | 1266,00 | 898,00 |
| .UA | 2127,00 | 2310,00 | 2099,00 | 2940,00 | 1890,00 | 2260,44 | 1150,00 | 2808,00 | 2137,00 |
| .COM.UA | 492,00 | 527,10 | 399,00 | 594,17 | 420,00 | 462,00 | 339,00 | 582,00 | 430,00 |
| .BIZ.UA | 369,00 | 438,48 | 439,00 | 396,25 | 273,00 | 441,00 | 356,38 | | 266,00 |
| .KIEV.UA | 369,00 | 472,50 | 599,00 | 567,50 | 336,00 | | 423,28 | 438,00 | 309,00 |
| .KYIV.UA | 369,00 | 472,50 | 409,00 | 567,50 | 336,00 | 456,96 | 423,28 | 438,00 | 309,00 |
| .NET.UA | 574,00 | 621,60 | 439,00 | 580,42 | 378,00 | 564,48 | 406,26 | 516,00 | 352,00 |
| .ORG.UA | 513,00 | 483,84 | 429,00 | 583,33 | 336,00 | 577,08 | 423,28 | 564,00 | 322,00 |
| .CK.UA | 574,00 | 583,80 | 389,00 | 690,42 | 399,00 | 693,00 | 503,12 | 642,00 | 516,00 |
| .CN.UA | 697,00 | 495,60 | 469,00 | 739,58 | 483,00 | 630,00 | 571,88 | 798,00 | 451,00 |
| .CO.UA | 369,00 | 438,48 | 399,00 | 396,25 | 231,00 | 441,00 | 354,70 | | 266,00 |
| .CV.UA | 492,00 | 504,00 | 369,00 | 639,58 | 441,00 | 623,28 | 572,00 | 690,00 | 369,00 |
| .DN.UA | 410,00 | 579,60 | 399,00 | 580,42 | 357,00 | 564,48 | 474,34 | 516,00 | 387,00 |
| .DP.UA | 410,00 | 475,02 | 439,00 | 568,33 | 315,00 | 461,58 | 516,00 | 552,00 | 309,00 |
| .IF.UA | 369,00 | 354,48 | 299,00 | 567,50 | 294,00 | 456,96 | 348,00 | 438,00 | 309,00 |
| .IN.UA | 486,00 | 508,62 | 499,00 | 615,42 | 420,00 | 566,58 | 586,97 | 588,00 | 374,00 |
| .KH.UA | 492,00 | 579,60 | 399,00 | 580,42 | 378,00 | 564,48 | 474,34 | 516,00 | 387,00 |
| .KM.UA | 554,00 | 420,84 | 329,00 | 430,00 | 294,00 | 609,00 | 382,34 | 450,00 | 266,00 |
| .KR.UA | 341,00 | 546,00 | 369,00 | 248,75 | 294,00 | 459,06 | 407,00 | 516,00 | 249,00 |
| .KS.UA | 410,00 | 372,12 | 369,00 | 447,92 | 294,00 | 462,00 | 308,57 | 228,00 | 232,00 |
| .LG.UA | 410,00 | 579,60 | 329,00 | 580,42 | 420,00 | 564,48 | 512,82 | 516,00 | 387,00 |
| .LT.UA | 515,00 | 640,08 | 399,00 | 800,00 | | 782,04 | 388,87 | 858,00 | 378,00 |
| .OD.UA | 533,00 | 485,94 | 399,00 | 559,17 | 336,00 | 526,26 | 379,89 | 522,00 | 339,00 |
| .PL.UA | 369,00 | 354,48 | 299,00 | 567,50 | 294,00 | 456,96 | 423,04 | 438,00 | 309,00 |
| .RV.UA | 470,00 | 545,16 | 399,00 | 443,33 | 588,00 | 707,70 | 683,76 | 654,00 | 451,00 |
| .SM.UA | 410,00 | 579,60 | 399,00 | 580,42 | 378,00 | 564,48 | 432,53 | 516,00 | 387,00 |
| .TE.UA | 492,00 | 528,78 | 369,00 | 639,58 | 462,00 | 630,00 | 572,00 | 690,00 | 369,00 |
| .UZ.UA | 451,00 | 354,48 | 299,00 | 567,50 | 336,00 | 456,96 | 423,04 | 438,00 | 309,00 |
| .VN.UA | 287,00 | | 369,00 | 227,50 | 294,00 | 462,00 | 378,51 | 294,00 | 215,00 |
| .ZP.UA | 574,00 | 579,60 | 399,00 | 580,42 | 378,00 | 564,48 | 474,34 | 516,00 | 387,00 |
| .ZT.UA | 431,00 | 640,50 | 469,00 | 719,58 | 462,00 | 868,56 | 550,56 | 774,00 | 309,00 |
| .AI | | | 11208,00 | 10833,34 | | 8820,00 | | | 4582,00 |
| .ART | | | 922,00 | 2174,17 | 1155,00 | 588,00 | | 1470,00 | 1578,00 |
| .BEST | | | 1416,00 | 1215,00 | 5271,00 | 986,58 | | 846,00 | 1118,00 |
| .BET | 984,00 | | | 395,83 | 1071,00 | 892,08 | | 1416,00 | 498,00 |
| .BIO | 3157,00 | 3318,00 | | 5074,59 | | 672,00 | | 4026,00 | 374,00 |
| .BLACKFRIDAY | 2501,00 | | 7199,00 | | 7581,00 | 5079,90 | | | 7456,00 |
| .BLOG | | | | 1987,08 | 1155,00 | 1197,00 | 1485,18 | 1122,00 | 1470,00 |
| .BUSINESS | 656,00 | 798,00 | | 990,83 | 609,00 | 648,90 | | 1182,00 | 670,00 |
| .CAFE | 1271,00 | 1727,88 | | 312,50 | 2247,00 | 910,14 | | 3126,00 | 2119,00 |
| .CITY | 984,00 | 1067,22 | 1405,00 | 1982,50 | 1365,00 | 717,78 | | 1728,00 | 296,00 |
| .CLINIC | 2050,00 | 2642,64 | 3190,00 | 562,50 | 3465,00 | 1024,38 | | 3906,00 | 5198,00 |
| .CLUB | 1107,00 | 1904,70 | 929,00 | 1486,67 | | 900,90 | | 1032,00 | 937,00 |
| .COFFEE | 1271,00 | 2099,58 | 2238,00 | 1927,50 | 2016,00 | 1343,58 | | 2580,00 | 473,00 |
| .DATE | | | 1368,00 | 1993,33 | 1533,00 | 566,58 | | 381,00 | 1496,00 |
| .DATING | 2050,00 | 2642,64 | 3159,00 | 750,00 | 3423,00 | 1824,90 | | 3906,00 | 5198,00 |
| .DESIGN | 2788,00 | | | 3468,34 | 2415,00 | 2121,00 | | 2994,00 | 2962,00 |
| .DEV | | | 1160,00 | 1166,67 | 777,00 | | | | 915,00 |
| .ECO | | | | 9780,42 | 8379,00 | 3360,00 | | | 8234,00 |
| .EU | | 3273,48 | | 854,17 | 399,00 | 916,86 | 466,94 | | 116,00 |
| .FIT | | | | 2555,42 | 1617,00 | 1365,00 | | 1890,00 | 1887,00 |
| .FITNESS | 1271,00 | | | | 1659,00 | 835,80 | | 2502,00 | 1621,00 |
| .FM | 5043,00 | 7022,82 | | 9174,59 | 4683,00 | 5838,00 | | 5664,00 | 6871,00 |
| .GIFT | 1558,00 | | 952,00 | | 903,00 | 1089,90 | | 1236,00 | 1001,00 |
| .GIFTS | 1271,00 | | | | 1617,00 | 1388,52 | | 2196,00 | 2119,00 |
| .HEALTH | | | | | 3759,00 | 2769,90 | | | 4067,00 |
| .HELP | | | | 2291,67 | 1239,00 | 1554,00 | | | 1616,00 |
| .HOST | 7421,00 | | 7204,00 | 6562,09 | 4431,00 | 5459,58 | | 5574,00 | 541,00 |
| .HOW | | | | | 1491,00 | 1173,90 | | | 1470,00 |
| .ICU | | | 904,00 | 949,17 | | | | 948,00 | 86,00 |
| .JOBS | | | | | 7329,00 | 5205,90 | 8703,14 | | 7224,00 |
| .LIFE | 1271,00 | 1904,70 | | 2143,34 | 1680,00 | 542,22 | | 2196,00 | 124,00 |
| .LLC | 1312,00 | | | 562,50 | | | | 2580,00 | 2119,00 |
| .LTD | 1025,00 | | | 1625,00 | 1575,00 | 797,58 | | 1884,00 | 339,00 |
| .LUXURY | | | | | 29799,00 | 1507,80 | | | 29347,00 |
| .MBA | | | | | 2037,00 | 1024,38 | | 2352,00 | 2119,00 |
| .NEWS | 1107,00 | | 1904,00 | 1874,58 | 1722,00 | 798,00 | 1750,10 | 1956,00 | 498,00 |
| .ONLINE | | 2916,48 | 199,00 | 2499,59 | | 189,00 | 488,40 | 1398,00 | 391,00 |
| .OOO | | | | 2062,08 | 1575,00 | 1173,90 | | 1332,00 | 1526,00 |
| .PARTY | | | 1368,00 | 1993,33 | 1533,00 | 566,58 | | 381,00 | 1496,00 |
| .PET | 943,00 | | | 1840,83 | 1071,00 | 1043,28 | | 1572,00 | 408,00 |
| .PHOTO | 1968,00 | 2185,26 | 1547,00 | 2143,34 | 1806,00 | 1173,90 | | 1854,00 | 1659,00 |
| .PRESS | | | 5640,00 | 4924,59 | 3759,00 | 4199,58 | 732,60 | 4386,00 | 541,00 |
| .PRO | 1656,00 | 1190,28 | 1190,00 | 2061,67 | 1407,00 | 343,56 | 1750,10 | 1422,00 | 202,00 |
| .PROMO | 943,00 | | 1547,00 | 1840,83 | 1071,00 | 1029,00 | | 1494,00 | 1173,00 |
| .PUB | 1271,00 | 1677,06 | | 1927,50 | 1617,00 | 1617,00 | | 2424,00 | 1732,00 |
| .RECIPES | 2050,00 | | 3219,00 | | 4095,00 | 835,80 | | 4686,00 | 5198,00 |
| .RENT | | | 3248,00 | 4562,09 | 3507,00 | 2562,00 | | 3600,00 | 1143,00 |
| .REST | 1968,00 | | | | 1911,00 | 1651,44 | | 1398,00 | 1879,00 |
| .SALE | 1271,00 | | | 2143,34 | 1617,00 | 585,90 | | 2352,00 | 331,00 |
| .SEX | | | | | 5523,00 | 3819,90 | | | 5607,00 |
| .SHOP | 3280,00 | 3948,00 | 2137,00 | 2374,59 | | 1467,90 | 121,73 | 2358,00 | 98,00 |
| .SHOPPING | 1271,00 | | | 2143,34 | 1575,00 | 983,22 | | 1362,00 | 1586,00 |
| .SITE | 1886,00 | 2591,82 | 199,00 | 2112,09 | | 189,00 | 488,40 | 1464,00 | 335,00 |
| .SOFTWARE | 1271,00 | | | 2143,34 | 1617,00 | 1024,38 | | 2502,00 | 808,00 |
| .STORE | | | 299,00 | 3905,84 | | 231,00 | 488,40 | 2232,00 | 477,00 |
| .TAXI | 2050,00 | | 2672,00 | 7861,67 | 3423,00 | 910,14 | | 3750,00 | 5198,00 |
| .TEAM | 1271,00 | | | 2143,34 | 1953,00 | 585,90 | | 2196,00 | 2119,00 |
| .TECH | 2829,00 | | 2952,00 | 3518,34 | 3129,00 | 231,00 | 610,50 | 3348,00 | 559,00 |
| .TOP | | | 169,00 | 674,17 | | 357,00 | 162,80 | 336,00 | 107,00 |
| .TRADE | 1599,00 | | 357,00 | 2529,17 | 1533,00 | 585,90 | | 381,00 | 1496,00 |
| .TRAVEL | 6232,00 | 7114,80 | 8388,00 | 7843,34 | | 1932,00 | 6580,82 | 8970,00 | 6596,00 |
| .TV | 1681,00 | 1964,34 | 2409,00 | 2530,84 | 1911,00 | 1383,90 | 2047,21 | 2496,00 | 1879,00 |
| .UNO | | | | 1830,83 | 861,00 | 879,90 | 488,40 | 996,00 | 391,00 |
| .VIP | | | 868,00 | 1417,92 | 735,00 | 839,58 | | 1032,00 | 1027,00 |
| .VOYAGE | 2583,00 | | 2653,00 | | 3129,00 | 1824,90 | | 3516,00 | 5198,00 |
| .WEBSITE | | | 1309,00 | 2291,25 | | 189,00 | 488,40 | 1170,00 | 335,00 |
| .WIKI | 1599,00 | | 1385,00 | 1987,08 | 1239,00 | 1259,58 | | 1578,00 | 1548,00 |
| .WIN | | | 299,00 | 2222,50 | 1533,00 | 566,58 | | 381,00 | 1496,00 |
| .WORK | | | | 666,67 | 462,00 | 483,00 | | 642,00 | 670,00 |
| .WTF | 1271,00 | | | 2143,34 | 1617,00 | 625,80 | | 2196,00 | 2119,00 |
| .XXX | 5412,00 | | | | | 3819,90 | | | 5607,00 |
| .XYZ | 1025,00 | 1219,68 | 169,00 | 899,58 | | 774,90 | | 960,00 | 146,00 |
| .YOGA | | | | 1702,50 | 1491,00 | 1365,00 | | 1890,00 | 1767,00 |
| .ZONE | 1271,00 | | 1762,00 | 2218,34 | 1995,00 | 585,90 | | 2352,00 | 503,00 |
| .FUN | | | | 2291,25 | 1701,00 | 147,00 | 243,83 | 1740,00 | 172,00 |
| .BZ | | 2321,34 | | 2062,08 | 1575,00 | 1675,80 | 1766,75 | | 1526,00 |
| .DE | | 1339,38 | | 1208,33 | 441,00 | 417,90 | 529,10 | | 412,00 |
| .FR | 5166,00 | 2730,00 | | 854,17 | 441,00 | 1082,76 | | | 412,00 |
| .ME | | 1785,42 | 1190,00 | 1627,50 | 1953,00 | 834,54 | 1261,70 | | 1062,00 |
| .PW | 1189,00 | | 952,00 | 1204,17 | 1134,00 | 879,90 | 1543,64 | | 279,00 |
| .CHERKASSY.UA | | 541,38 | 389,00 | | 399,00 | | 503,12 | | 516,00 |
| .CHERKASY.UA | 533,00 | | 179,00 | 690,42 | 399,00 | 693,00 | 504,68 | 642,00 | 516,00 |
| .CRIMEA.UA | 492,00 | 467,88 | 369,00 | 547,92 | 315,00 | 694,26 | 378,51 | 384,00 | 189,00 |
| .DONETSK.UA | 451,00 | 579,60 | 399,00 | 580,42 | 357,00 | 689,64 | 474,34 | 516,00 | 387,00 |
| .IVANOFRANKIVSK.UA | 369,00 | 472,50 | 299,00 | 567,50 | 294,00 | 456,96 | 348,00 | 438,00 | 309,00 |
| .KHARKIV.UA | 410,00 | 514,50 | 399,00 | 580,42 | 378,00 | 564,48 | 474,11 | 516,00 | 387,00 |
| .KHARKOV.UA | | 588,00 | 399,00 | 580,42 | 378,00 | | 474,34 | 516,00 | 387,00 |
| .KHERSON.UA | 369,00 | 472,50 | 299,00 | 447,92 | 294,00 | 662,34 | 308,57 | 228,00 | 232,00 |
| .LUGANSK.UA | 410,00 | | 399,00 | | 420,00 | | 512,82 | | 387,00 |
| .LUTSK.UA | 515,00 | 640,08 | 399,00 | 800,00 | | 792,54 | 388,87 | 858,00 | 378,00 |
| .LVIV.UA | 615,00 | 714,00 | 399,00 | 382,92 | 420,00 | 700,98 | 457,38 | 438,00 | 430,00 |
| .ODESA.UA | 451,00 | 514,50 | 299,00 | 559,17 | | 526,26 | 564,33 | 522,00 | 339,00 |
| .ODESSA.UA | | 501,90 | 299,00 | 559,17 | 336,00 | | 564,33 | 522,00 | 339,00 |
| .POLTAVA.UA | 369,00 | 354,48 | 299,00 | 567,50 | 294,00 | 456,96 | 423,04 | 438,00 | 309,00 |
| .SEBASTOPOL.UA | 492,00 | 467,88 | 369,00 | 547,92 | 315,00 | 694,26 | 378,51 | 384,00 | 189,00 |
| .SUMY.UA | 574,00 | 588,00 | 399,00 | 580,42 | 378,00 | 564,48 | 432,53 | 516,00 | 387,00 |
| .TERNOPIL.UA | 492,00 | 643,44 | 369,00 | 639,58 | 462,00 | 910,14 | 248,86 | 690,00 | 369,00 |
| .UZHGOROD.UA | 369,00 | 354,48 | 299,00 | | 294,00 | | 423,04 | | 309,00 |
| .VINNICA.UA | | | 369,00 | | 294,00 | | 378,51 | | 215,00 |
| .VOLYN.UA | 511,00 | 640,08 | 399,00 | 800,00 | | 803,04 | 388,87 | 858,00 | 378,00 |
| .YALTA.UA | 492,00 | 467,88 | 369,00 | 547,92 | 315,00 | 694,26 | 540,94 | 384,00 | 189,00 |
| .ZAPORIZHZHE.UA | 410,00 | | 399,00 | | 294,00 | | 474,34 | | 387,00 |
| .ZHITOMIR.UA | 431,00 | | 499,00 | | 336,00 | | 489,51 | | 309,00 |
| .ASIA | | 1785,42 | | | 777,00 | 971,46 | 1164,76 | | 812,00 |
| .CA | 1435,00 | | | 765,00 | | 1161,72 | 907,98 | | 842,00 |
| .CC | | 1609,86 | | 812,08 | 1155,00 | 585,90 | 893,55 | 606,00 | 589,00 |
| .CL | | | | | | 1037,82 | 1229,14 | | 726,00 |
| .CN | 615,00 | | | | | | 660,82 | | 442,00 |
| .CO | 1968,00 | 2202,06 | | 1777,08 | 1491,00 | 1427,58 | 1730,49 | | 1728,00 |
| .EC | | 9343,74 | | | 2583,00 | 3987,90 | | | 2528,00 |
| .ID | | | | | 1323,00 | 5877,90 | | | 1290,00 |
| .IN | 1312,00 | 1428,42 | 595,00 | 833,33 | 567,00 | 566,58 | 751,47 | | 683,00 |
| .IO | | 4165,98 | 3718,00 | 3905,84 | 2646,00 | 2520,00 | | 3162,00 | 1956,00 |
| .LA | | 3273,48 | | 2530,84 | | 1459,50 | 2432,75 | | 1677,00 |
| .MN | | | | | | 2097,90 | 2875,64 | | 2644,00 |
| .MX | | 3868,62 | | | 2625,00 | 2172,66 | | | 2584,00 |
| .NL | 861,00 | 892,92 | | 828,75 | | 587,58 | 604,95 | | 559,00 |
| .NZ | | | | | | 1677,90 | | | 726,00 |
| .PH | | | | | 2709,00 | 5331,90 | 3251,93 | | 2631,00 |
| .SC | | | | | 5061,00 | 6003,90 | 6810,59 | | 5869,00 |
| .SX | 1886,00 | | | | | 1383,90 | 2269,95 | | 1763,00 |
| .UK | | | | | 483,00 | 643,02 | | | 451,00 |
| .US | 697,00 | | | 699,58 | 525,00 | 776,58 | 591,63 | | 503,00 |
| .VC | | | | | 1911,00 | 1971,90 | | | 1879,00 |
| .WS | 1189,00 | 1270,50 | | 1987,08 | 1491,00 | 1442,70 | | | 1470,00 |
| .ACADEMY | 1845,00 | 2618,70 | 2296,00 | 625,00 | 2037,00 | 1255,80 | | 2814,00 | 2184,00 |
| .ACCOUNTANT | 2091,00 | | | 1993,33 | 1533,00 | 1281,00 | | 1416,00 | 1496,00 |
| .ACCOUNTANTS | 3649,00 | | 5528,00 | 5062,50 | 6195,00 | 3695,58 | | 7020,00 | 5310,00 |
| .ACTOR | | | | 645,83 | 1995,00 | 1024,38 | | 2658,00 | 2124,00 |
| .ADULT | | | | | 5502,00 | 3819,90 | | | 5607,00 |
| .AGENCY | 1271,00 | | 1582,00 | 1437,08 | 1491,00 | 567,00 | | 1884,00 | 275,00 |
| .AIRFORCE | | | | 1562,50 | 1743,00 | 1637,58 | | 6144,00 | 1956,00 |
| .AMSTERDAM | | | | | 2163,00 | 1973,58 | | | 2111,00 |
| .APARTMENTS | 2132,00 | | 2791,00 | 2500,00 | 2793,00 | 1024,38 | | 3384,00 | 5198,00 |
| .APP | | | | 1666,67 | 819,00 | 840,00 | | | 1027,00 |
| .ARCHI | 3034,00 | | | 625,00 | | 1297,80 | | 6240,00 | 4751,00 |
| .ARMY | | | | 687,50 | 1617,00 | 1024,38 | | 2352,00 | 1844,00 |
| .ASSOCIATES | 1271,00 | | | 645,83 | 2079,00 | 1339,80 | | 2352,00 | 1900,00 |
| .ATTORNEY | 2132,00 | | | 2687,50 | 3213,00 | 2204,58 | | 3750,00 | 2700,00 |
| .AU | | | | | | | | | 447,00 |
| .AUCTION | 1271,00 | | | 1890,00 | 1617,00 | 1236,90 | | 2196,00 | 1659,00 |
| .AUDIO | | | 7199,00 | 9955,84 | 7581,00 | 5079,90 | | | 7456,00 |
| .AUTO | | | | | 130305,00 | 92232,00 | | | 152607,00 |
| .BAND | 984,00 | | | 770,83 | 1197,00 | 1175,58 | | 1884,00 | 1397,00 |
| .BAR | 3362,00 | 4777,08 | | 5030,84 | 3843,00 | 3037,86 | | 3330,00 | 3758,00 |
| .BARGAINS | 1927,00 | | 1643,00 | 2374,17 | 1554,00 | 983,22 | | 1440,00 | 860,00 |
| .BEER | | | | 2486,67 | 1323,00 | 1281,00 | | 1890,00 | 1827,00 |
| .BERLIN | | | | | 2541,00 | 2352,00 | | | 2846,00 |
| .BID | 1599,00 | | 1368,00 | 1993,33 | 1323,00 | 669,90 | | 381,00 | 1496,00 |
| .BIKE | 1271,00 | | | 1927,50 | 2058,00 | 910,14 | | 2352,00 | 602,00 |
| .BINGO | | | 2642,00 | | 3129,00 | 910,14 | | 3054,00 | 5198,00 |
| .BLACK | 2460,00 | 2646,00 | | 770,83 | 3297,00 | 1129,80 | | 3906,00 | 3285,00 |
| .BLUE | 943,00 | 1050,00 | | 645,83 | 1281,00 | 1025,22 | | 1488,00 | 1118,00 |
| .BOUTIQUE | 1271,00 | 1422,96 | 1643,00 | | 1659,00 | 480,90 | | 1866,00 | 1659,00 |
| .BUILD | | | | | 3843,00 | 1717,80 | | | 3758,00 |
| .BUILDERS | 1271,00 | 1524,60 | 1762,00 | | 1617,00 | 761,04 | | 2016,00 | 2119,00 |
| .BUZZ | | | | 2002,50 | 1953,00 | 1383,90 | | | 116,00 |
| .CAB | 1558,00 | | 1643,00 | 1437,50 | 1617,00 | 1024,38 | | 1956,00 | 2119,00 |
| .CAM | | | | 1437,08 | 819,00 | 459,90 | | 930,00 | 1057,00 |
| .CAMERA | 2050,00 | 3199,14 | 2743,00 | 3090,00 | 2667,00 | 910,14 | | 3240,00 | 2644,00 |
| .CAMP | 2091,00 | 2541,00 | 3071,00 | 3165,00 | 2961,00 | 761,04 | | 3750,00 | 2713,00 |
| .CAPETOWN | | | | | 1197,00 | 1218,00 | | | 1173,00 |
| .CAPITAL | 2091,00 | 2947,56 | | 3541,67 | 3759,00 | 1024,38 | | 4296,00 | 5198,00 |
| .CAR | | | | | 130305,00 | 92232,00 | | | 152607,00 |
| .CARDS | 1271,00 | 1524,60 | 1939,00 | 1875,00 | 1617,00 | 983,22 | | 2352,00 | 2119,00 |
| .CARE | 1271,00 | 1677,06 | | 770,83 | 1617,00 | 1024,38 | | 2658,00 | 2119,00 |
| .CAREER | | | | | | | | | 5577,00 |
| .CAREERS | 2091,00 | 2845,92 | 3486,00 | | 3801,00 | 1824,90 | | 4296,00 | 5198,00 |
| .CARS | | | | | 130305,00 | | | | 152607,00 |
| .CASA | | | | | | 609,00 | | | 619,00 |
| .CASH | 1271,00 | 1473,78 | | 395,83 | 1827,00 | 1024,38 | | 2352,00 | 1659,00 |
| .CASINO | 6027,00 | 6594,00 | 7794,00 | 520,83 | 8631,00 | 1050,00 | | 9744,00 | 7881,00 |
| .CATERING | 1271,00 | 1524,60 | 1939,00 | | 1617,00 | 1433,46 | | 2352,00 | 2119,00 |
| .CENTER | 1271,00 | 1067,22 | 1881,00 | 1252,50 | 1365,00 | 827,82 | | 1956,00 | 408,00 |
| .CHAT | 1271,00 | 1575,42 | | 500,00 | 1617,00 | 983,22 | | 2736,00 | 2119,00 |
| .CHEAP | 1927,00 | | 1820,00 | | 1911,00 | 585,90 | | 2196,00 | 1659,00 |
| .CHRISTMAS | 2952,00 | | 3629,00 | 5625,00 | 1995,00 | 1593,90 | | | 3581,00 |
| .CHURCH | 1312,00 | 1778,70 | | 541,67 | 1617,00 | 1236,90 | | 3516,00 | 2119,00 |
| .CLAIMS | 2009,00 | 2947,56 | | | 3213,00 | 1024,38 | | 3846,00 | 5198,00 |
| .CLEANING | 2050,00 | 2642,64 | 3576,00 | 3486,67 | 3801,00 | 2478,00 | | 4530,00 | 3465,00 |
| .CLICK | | | 672,00 | 1000,00 | | 672,00 | | 792,00 | 533,00 |
| .CLOTHING | 1271,00 | 1524,60 | 1643,00 | 2143,34 | 1617,00 | 1129,80 | | 1866,00 | 2119,00 |
| .CLOUD | | | 1423,00 | 2061,67 | | 1260,00 | | 1578,00 | 1118,00 |
| .COACH | 2050,00 | 2642,64 | | 3750,00 | 3738,00 | 1024,38 | | 4686,00 | 5198,00 |
| .CODES | 1927,00 | 2642,64 | 3695,00 | | 3507,00 | 717,78 | | 4296,00 | 5198,00 |
| .COLLEGE | | | | 5030,84 | 3507,00 | 2687,58 | | 3600,00 | 1216,00 |
| .COMMUNITY | 1271,00 | 1577,10 | 2238,00 | 2125,00 | 1659,00 | 1339,80 | | 2736,00 | 1857,00 |
| .COMPANY | 697,00 | 737,10 | 1225,00 | 1041,67 | 1155,00 | 567,00 | | 1260,00 | 726,00 |
| .COMPUTER | 1230,00 | | 1939,00 | | | 1024,38 | | 2352,00 | 2119,00 |
| .CONDOS | | | 2891,00 | | 3045,00 | 2225,58 | | 3516,00 | 5198,00 |
| .CONSTRUCTION | 1271,00 | 1669,50 | 1939,00 | | 1617,00 | 919,80 | | 2352,00 | 2119,00 |
| .CONSULTING | 1353,00 | 1931,16 | | 675,00 | 2583,00 | 1339,80 | | 3282,00 | 2236,00 |
| .CONTRACTORS | 1271,00 | 1575,42 | 1762,00 | | 1617,00 | 1236,90 | | 1944,00 | 2119,00 |
| .COOKING | | | | 2486,67 | 1617,00 | 1407,00 | | 1890,00 | 1827,00 |
| .COOL | 1271,00 | 1575,42 | 2238,00 | 1927,50 | 1995,00 | 585,90 | | 2736,00 | 442,00 |
| .COUNTRY | | | | 166625,13 | | 88683,00 | | | 157302,00 |
| .COUPONS | 2050,00 | 2417,10 | 2732,00 | 3397,09 | 2499,00 | 910,14 | | 3024,00 | 154,00 |
| .COURSES | | | 1963,00 | 2530,84 | 1911,00 | 1383,90 | | 2124,00 | 2029,00 |
| .CREDIT | 3731,00 | 4998,00 | 4991,00 | 6749,59 | 5019,00 | 827,82 | | 6144,00 | 593,00 |
| .CREDITCARD | 6027,00 | 7623,00 | 8270,00 | | 8799,00 | 882,00 | | 7770,00 | 9111,00 |
| .CRICKET | | | | 1992,92 | 3759,00 | 1281,00 | | 1416,00 | 1496,00 |
| .CRUISES | | | 3190,00 | | 3297,00 | 910,14 | | 3198,00 | 5198,00 |
| .CYMRU | | | | | 1050,00 | 879,90 | | | 881,00 |
| .DANCE | 1107,00 | 1249,50 | | 1402,50 | 1197,00 | 1217,58 | | 1638,00 | 817,00 |
| .DEALS | 1271,00 | 1575,42 | | 2124,17 | 1659,00 | 1236,90 | | 2352,00 | 1788,00 |
| .DEGREE | | | | | 2331,00 | 910,14 | | 3126,00 | 2291,00 |
| .DELIVERY | 2050,00 | 2509,50 | | | 3045,00 | 827,82 | | 3750,00 | 5198,00 |
| .DEMOCRAT | | | | 1927,50 | 1617,00 | 1236,90 | | 1926,00 | 1732,00 |
| .DENTAL | 2050,00 | 2642,64 | 3724,00 | | 3843,00 | 2478,00 | | 4686,00 | 5198,00 |
| .DENTIST | 2050,00 | 2642,64 | | 3277,50 | 3801,00 | 2687,58 | | 3720,00 | 3302,00 |
| .DESI | | | | 1205,83 | 903,00 | 753,90 | | | 881,00 |
| .DIAMONDS | 2050,00 | 17430,00 | 2684,00 | | 2541,00 | 2130,24 | | 3024,00 | 5198,00 |
| .DIET | | | | | 7581,00 | 5079,90 | | | 7456,00 |
| .DIGITAL | 1312,00 | 1677,06 | | 1916,67 | 1785,00 | 461,58 | | 2502,00 | 129,00 |
| .DIRECT | 1271,00 | 1575,00 | | | 1617,00 | 1024,38 | | 2502,00 | 2119,00 |
| .DIRECTORY | 984,00 | 1067,22 | 1405,00 | 1312,50 | 1365,00 | 837,90 | | 1650,00 | 1195,00 |
| .DISCOUNT | 1886,00 | | | 2436,67 | 1617,00 | 983,22 | | 1716,00 | 2119,00 |
| .DOCTOR | 3731,00 | 5082,00 | | | 5523,00 | 1024,38 | | 6912,00 | 5813,00 |
| .DOG | 2050,00 | 2642,64 | | 2750,00 | 3297,00 | 585,90 | | 3906,00 | 2906,00 |
| .DOMAINS | 1271,00 | 1815,24 | 1939,00 | | | 1024,38 | | 2580,00 | 2119,00 |
| .DOWNLOAD | 1927,00 | | | 1993,33 | 1533,00 | 669,90 | | 381,00 | 1496,00 |
| .DURBAN | | | | | 1197,00 | 1218,00 | | | 1173,00 |
| .EARTH | | | | 1518,33 | 1155,00 | 1003,80 | | 846,00 | 1118,00 |
| .EDUCATION | 984,00 | 1428,42 | 1732,00 | 1686,67 | 1323,00 | 1259,58 | | 2112,00 | 1595,00 |
| .EMAIL | 984,00 | 1321,32 | 1701,00 | 1387,50 | 1260,00 | 717,78 | | 1884,00 | 202,00 |
